〒421-0115 静岡市駿河区みずほ5丁目14番地の23
TEL.054-257-7799
特定健診
必ず受診券・保険証・質問票を持参してください。
予約がなくても受けられますが原則予約制のため、電話にて予約をおとりください。
待ち時間が長くなる可能性があるので、できるだけ予約をおとりください。
特定健康診査(40~74歳の方)
【対象者】 次のすべてに該当する方は、年度内に1回特定健康診査を受けられます。
- 令和7年3月31日までに40歳から74歳の人(75歳の誕生日の前日まで)
- 令和6年4月1日現在、静岡市国保に加入している人
- 健診受診日まで継続して静岡市国保に加入している人
【実施期間】 令和6年5月~令和7年3月末まで
【自己負担】 無料
【健診項目】 | |
診察等 | 問診、診察、 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧測定 |
血液検査 | 中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿酸、クレアチニン、eGFR、AST(GOT)、 ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、貧血検査(ヘマトクリット・血色素量・赤血球数) |
尿検査 | 尿糖、尿タンパク |
【追加健診項目】 | *希望者に無料で実施します。 | 心電図
特定健康診査(40~74歳の方)
【対象者】
- 後期高齢者医療制度の被保険者
【実施期間】 令和6年5月~令和7年3月末
【自己負担】 無料
【健診項目】 | |
診察等 | 問診、診察、身体計測〈身長、体重、BMI、腹囲〉、血圧測定 |
血液検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 空腹時血糖、 ヘモグロビンA1c、尿酸、クレアチニン、 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) |
尿検査 | 尿糖、尿タンパク |
【詳細な健診】 | (心電図、貧血検査) | 一定の基準のもと医師が必要と判断した場合に実施
健康診断
項目によりお受けできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
雇用時健診(労働安全衛生規則に基づく健診)
検査項目 | 個別料金(税込) | |
診察 | 問診(血圧測定を含む) | 11,000円 (文書作成料を含む) |
身体測定 | 身長・体重 | |
尿検査 | 蛋白・尿糖・潜血 | |
視力検査 | 視力検査表 | |
聴力検査 | オージオメーター (1000Hz、4000Hz) | |
血液検査 | 血液一般 (白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数) | |
肝機能 (GOT・GPT・γGTP) | ||
糖尿病 (血糖・HbA1c) | ||
脂質 (総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪) | ||
呼吸器検査 | 胸部レントゲン | |
循環器検査 | 心電図 |
一般健診(自費健診)
検査項目 | 個別料金(税込) | ||
基本 | 問診 | 診察(血圧測定を含む) | 2,200円 (文書作成を含む) |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ||
① | 尿検査 | 蛋白・尿糖・潜血 | 330円 |
② | 視力検査 | 視力検査表 | 440円 |
③ | 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | 440円 |
④ | 血液検査 | 血液一般 (白血球数・赤血球数・ヘモグロビン ・ヘマトクリット・血小板数) | 1,540円 |
生化学検査 (肝機能、脂質など以下の10項目; ・AST・ALT・γGTP ・総コレステロール・HDLコレステロール ・LDLコレステロール・中性脂肪 ・血清クレアチニン・尿酸・血糖) | 2,200円 | ||
糖尿病 (HbA1c) | 550円 | ||
肝炎 | 血液検査 | B型およびC型肝炎ウイルス検査 (HBs抗原・HCV抗体) | (④に追加)1,980円 (④未施行)3,520円 |
梅毒 | 血液検査 | 梅毒検査(RPR法・TP抗体) | (④に追加)440円 (④未施行)1,980円 |
HIV | 血液検査 | HIVウイルス検査(HIV抗原・抗体) | (④に追加)1,100円 (④未施行)2,640円 |
鼻腔培養 | 培養検査 | MRSA(鼻腔ぬぐい液培養) | 3,080円 |
便培養 | 培養検査 | 病原性大腸菌検査(便培養) | 3,300円 |
胸部写真 | 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | 1,980円 |
心電図 | 循環器検査 | 心電図 | 1,320円 |
骨密度 | 骨量検査 | 超音波骨量測定 | 880円 |
血液型 | 血液型検査 | 血液型(ABO型+Rh型) | 1,100円 |
基本+①=2,530円
基本+①+②+③=3,410円
基本+①+②+③+④=7,700円
基本+①+②+③+④+胸部写真+心電図=11,000円
ウィルス抗体検査
検査項目 | 個別料金(税込) | |
はしか | 麻しんウイルス抗体(EIA法IgG抗体) | 3,300円 |
風しん① | 風しんウイルス抗体(HI法) | 2,200円 |
風しん② | 風しんウイルス抗体(CLEIA法) | 3,300円 |
水ぼうそう (帯状疱疹) | 水痘帯状ヘルペスウイルス抗体(EIA法IgG抗体) | 3,300円 |
おたふく | ムンプスウイルス抗体(EIA法IgG抗体) | 3,300円 |
4項目 | 麻しん・風しん・水ぼうそう・おたふく(4項目すべて) | 9,900円 |
3項目 | 麻しん・風しん・水ぼうそう・おたふく(うち3項目) | 7,700円 |
2項目 | 麻しん・風しん・水ぼうそう・おたふく(うち2項目) | 5,500円 |